Planta |
6 |
|---|---|
Tipo |
Apartamento |
Población |
Salou |
Zona |
Port Aventura |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
2 |
Metros del inmueble |
52 m2 |
Baños |
1 |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
A la piscina |
Distancia al mar |
250m. |
Distancia al centro |
50m. |
| Octubre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
24/07/2026 - 23/08/2026 |
231 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
10/07/2026 - 23/07/2026 |
220,50 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
23/06/2026 - 30/06/2026 01/07/2026 - 09/07/2026 24/08/2026 - 29/08/2026 30/08/2026 - 31/08/2026 10/09/2026 - 13/09/2026 01/10/2026 - 04/10/2026 |
199,50 € (Standard Rate 14N) 178,50 € (No Reembolsable) |
5 noches 7 noches 7 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
|
01/06/2026 - 22/06/2026 01/09/2026 - 09/09/2026 |
162,75 € (Standard Rate 14N) 147 € (No Reembolsable) |
5 noches 4 noches |
|
27/03/2026 - 31/03/2026 30/04/2026 - 03/05/2026 07/05/2026 - 10/05/2026 14/05/2026 - 17/05/2026 |
141,75 € (Standard Rate 14N) 126 € (No Reembolsable) |
4 noches 3 noches 3 noches 3 noches |
|
14/09/2026 - 30/09/2026 |
126 € (Standard Rate 14N) 115,50 € (No Reembolsable) |
4 noches |
|
05/10/2026 - 11/10/2026 29/10/2026 - 01/11/2026 |
115,50 € (Standard Rate 14N) 99,75 € (No Reembolsable) |
4 noches 4 noches |
|
13/10/2025 - 30/10/2025 31/10/2025 - 01/11/2025 01/04/2026 - 05/04/2026 06/04/2026 - 29/04/2026 04/05/2026 - 06/05/2026 11/05/2026 - 13/05/2026 18/05/2026 - 31/05/2026 12/10/2026 - 28/10/2026 |
106,05 € (Standard Rate 14N) 84 € (No Reembolsable) |
3 noches 30 noches 4 noches 3 noches 3 noches 3 noches 4 noches 4 noches |
|
02/11/2025 - 02/11/2025 |
57,75 € (Standard Rate 14N) |
30 noches |
|
03/11/2025 - 26/03/2026 |
57,75 € (Standard Rate 14N) |
30 noches |
Comentarios
-
Amanda Gandolphe 17/04/2024
Nous avons passé un excellent séjour!!! Appartement super propre et très moderne , très agréable! À une minute à pied des rues commerçantes et 15 minutes du parc port aventura.pas de problèmes pour se garer au pied de l immeuble pendant les vacances de la Toussaint… c était top nous reviendrons
5.0 de 5
-
Adewumi Ademikanra 09/10/2023
He provided us with all the information we needed and showed us around. The flat is just perfect! Kitchen is compact and contains everything one needs. The bed is comfortable, bathroom and terrace are excellent. Location is incredible. He had excellent restaurant recommendations and was of great help. He went way beyond to make our long-weekend comfortable and memorable.
5.0 de 5
Ver más