Planta |
3 |
|---|---|
Tipo |
Apartamento |
Población |
Salou |
Zona |
Port Aventura |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
2 |
Metros del inmueble |
58 m2 |
Baños |
1 |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
Vista a la calle |
Distancia al mar |
250m. |
Distancia al centro |
100m. |
Permite mascotas |
Sí |
| Octubre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
24/07/2026 - 23/08/2026 |
210 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
10/07/2026 - 23/07/2026 |
199,50 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
23/06/2026 - 30/06/2026 01/07/2026 - 09/07/2026 24/08/2026 - 29/08/2026 30/08/2026 - 31/08/2026 10/09/2026 - 13/09/2026 01/10/2026 - 04/10/2026 |
178,50 € (Standard Rate 14N) 162,75 € (No Reembolsable) |
5 noches 7 noches 7 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
|
01/06/2026 - 22/06/2026 01/09/2026 - 09/09/2026 |
152,25 € (Standard Rate 14N) 133,35 € (No Reembolsable) |
5 noches 4 noches |
|
27/03/2026 - 31/03/2026 30/04/2026 - 03/05/2026 07/05/2026 - 10/05/2026 14/05/2026 - 17/05/2026 |
128,10 € (Standard Rate 14N) 115,50 € (No Reembolsable) |
4 noches 3 noches 3 noches 3 noches |
|
14/09/2026 - 30/09/2026 |
115,50 € (Standard Rate 14N) 105 € (No Reembolsable) |
4 noches |
|
05/10/2026 - 11/10/2026 29/10/2026 - 01/11/2026 |
95,55 € (Standard Rate 14N) 86,10 € (No Reembolsable) |
4 noches 4 noches |
|
13/10/2025 - 30/10/2025 31/10/2025 - 01/11/2025 01/04/2026 - 05/04/2026 06/04/2026 - 29/04/2026 04/05/2026 - 06/05/2026 11/05/2026 - 13/05/2026 18/05/2026 - 31/05/2026 12/10/2026 - 28/10/2026 |
86,10 € (Standard Rate 14N) 76,65 € (No Reembolsable) |
3 noches 30 noches 4 noches 3 noches 3 noches 3 noches 4 noches 4 noches |
|
02/11/2025 - 02/11/2025 |
48,30 € (Standard Rate 14N) |
30 noches |
|
03/11/2025 - 26/03/2026 |
48,30 € (Standard Rate 14N) |
30 noches |
Comentarios
-
Ilham Chemmam 17/07/2024
ubicación Sugerencias o mejoras: ruido por las mañanas y la piscina está lejos
4.0 de 5
-
Ilham Chemmam 09/07/2024
5.0 de 5
-
Myriam 04/11/2023
vraiment top, emplacement idéal pour pouvoir tout faire à pied, plage, shopping, restaurants, animations de la ville… vraiment parfait, très propre, calme et très bien équipé en vaisselle, accessoires, couvertures…. En voyant la taille du chauffe eau pour 6, nous avons eu peur. Mais finalement nous n’avons jamais manqué d’eau chaude, celui-ci se remplissait à mesure que nous utilisions l’eau, donc aucun souci ouf. Si nous devions suggérer un point d’amélioration à l’établissement ce serait uniquement de prévoir une poêle un peu plus grande car c’est vraiment la seule chose qui n’était pas adaptée pour 6. Mais rien de grave on a cuit en plusieurs fois. L’agence est réactive et répond vite à nos questions, la personne qui nous a remit les clés était très gentille. Merci et bravo
5.0 de 5
-
Alexandre 13/08/2023
J ai aimé le soleil sur la terrasse en déjeunant le matin la proximité des plages et des commerces
3.5 de 5
-
Mehdi 06/08/2023
Ubicación ideal, apartamento suficientemente amplio
4.0 de 5
-
Alejandro Ceresuela montaner 25/07/2023
Buena ubicación en Salou para unas vacaciones con amigos.
4.0 de 5
-
Adrian 22/06/2023
5.0 de 5
-
Inés 14/06/2023
Tiene muy buena ubicación y para su precio estaba muy bien, cocina muy equivocada e instalaciones en buen estado.
4.0 de 5
-
Riad Ben Hasen 08/05/2023
logement a recommander rapport qualité prix très correct service rien a dire.
5.0 de 5
-
Joaquin 09/04/2023
El trato del personal que nos atendió muy amable, las instalaciones muy bien.
5.0 de 5
-
Corbellini Bonahora 06/04/2023
3.5 de 5
Ver más