Planta |
5 (+1) |
|---|---|
Tipo |
Ático |
Población |
Salou |
Zona |
Turística |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
3 |
Metros del inmueble |
80 m2 |
Aseos |
1 |
Baños |
1 |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
A la piscina |
Distancia al mar |
300m. |
Distancia al centro |
5m. |
Permite mascotas |
Sí |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
23/07/2027 - 18/08/2027 |
300 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
19/08/2027 - 26/08/2027 |
285 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
12/07/2027 - 22/07/2027 27/08/2027 - 31/08/2027 01/09/2027 - 12/09/2027 |
255 € (Standard Rate 14N) 230 € (No Reembolsable) |
7 noches 7 noches 4 noches |
|
01/07/2027 - 11/07/2027 13/09/2027 - 30/09/2027 |
210 € (Standard Rate 14N) 190 € (No Reembolsable) |
7 noches 4 noches |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 01/05/2027 - 02/05/2027 05/05/2027 - 09/05/2027 |
180 € (Standard Rate 14N) 160 € (No Reembolsable) |
4 noches 4 noches 4 noches |
|
01/04/2027 - 03/04/2027 08/04/2027 - 10/04/2027 16/04/2027 - 30/04/2027 14/05/2027 - 16/05/2027 20/05/2027 - 22/05/2027 27/05/2027 - 29/05/2027 01/06/2027 - 30/06/2027 01/10/2027 - 31/10/2027 |
165 € (Standard Rate 14N) 150 € (No Reembolsable) |
4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 7 noches 4 noches |
|
03/12/2026 - 05/12/2026 10/12/2026 - 12/12/2026 17/12/2026 - 19/12/2026 24/12/2026 - 26/12/2026 31/12/2026 - 02/01/2027 07/01/2027 - 09/01/2027 14/01/2027 - 15/01/2027 17/01/2027 - 17/01/2027 21/01/2027 - 23/01/2027 28/01/2027 - 30/01/2027 04/02/2027 - 06/02/2027 11/02/2027 - 13/02/2027 18/02/2027 - 20/02/2027 25/02/2027 - 27/02/2027 04/03/2027 - 06/03/2027 11/03/2027 - 13/03/2027 04/04/2027 - 07/04/2027 11/04/2027 - 15/04/2027 03/05/2027 - 04/05/2027 10/05/2027 - 13/05/2027 17/05/2027 - 19/05/2027 23/05/2027 - 26/05/2027 30/05/2027 - 31/05/2027 |
132 € (Standard Rate 14N) 120 € (No Reembolsable) |
3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
|
01/12/2026 - 02/12/2026 06/12/2026 - 09/12/2026 13/12/2026 - 16/12/2026 20/12/2026 - 23/12/2026 27/12/2026 - 30/12/2026 03/01/2027 - 06/01/2027 10/01/2027 - 13/01/2027 16/01/2027 - 16/01/2027 18/01/2027 - 20/01/2027 24/01/2027 - 27/01/2027 31/01/2027 - 03/02/2027 07/02/2027 - 10/02/2027 14/02/2027 - 17/02/2027 21/02/2027 - 24/02/2027 28/02/2027 - 03/03/2027 07/03/2027 - 10/03/2027 14/03/2027 - 14/03/2027 15/03/2027 - 18/03/2027 30/03/2027 - 31/03/2027 01/11/2027 - 31/03/2028 |
120 € (Standard Rate 14N) 105 € (No Reembolsable) |
3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
Comentarios
-
Merche 02/11/2025
Era muy céntrico y la terraza era espectacular.
4.0 de 5
-
Veenhoven 14/08/2025
Piso muy amplio, de 3 habitaciones. Las camas son razonables, un poco duras para nosotros, pero eso es personal. El aire acondicionado es muy bueno, cabe destacar que hay 2 aires acondicionados separados. Terraza muy grande alrededor del apartamento, con jacuzzi, barbacoa (solo que no pudimos encontrar dónde comprar carbón), 5 tumbonas, un conjunto de salón y una zona de estar separada. Y práctico: ¡Sillas de playa para llevar a la playa! La cocina tiene todo lo necesario, horno, lavavajillas, microondas, zona de cocción y frigorífico. ¡Un montón de accesorios de cocina! El empleado fue muy amable y servicial. Nos dieron un número para enviar mensajes de texto y siempre recibimos una respuesta rápida y clara. Piscina La planta baja está bien, no es muy grande pero nunca había mucha gente.
4.5 de 5
-
Roel 06/08/2025
Gran terraza, bonita piscina, bonito jacuzzi. Buenas camas. Ubicado en el centro
4.0 de 5
-
Isaac 21/04/2025
5.0 de 5
-
Ecaterina Cuznetov 05/09/2024
Ubicacón, cocina perfecta.
5.0 de 5
-
Adrian Fernandez Lorente 03/08/2024
4.5 de 5
-
Cathal O'Reilly 05/06/2024
Apartamento muy bonito, el personal muy amable
5.0 de 5
-
Suarez Vega Rocio 19/05/2024
Futbolin, todo nuevo, genial la recepción.
4.5 de 5
-
Ivan Camara González 06/04/2024
Terraza espectacular, futbolin, parking, agencia muyu amables
5.0 de 5
-
Ivan Camara González 31/03/2024
Tiene una terraza espectacular con barbacoa. La habitación con las dos camas tiene un futbolín que es la delicia de los críos. Dispone de plaza de parking que aunque sea pequeña es útil dada la falta de parking en la zona. El personal de la agencia es muy amable y accesible.
5.0 de 5
Ver más