Ideal para unas vacaciones en la Costa Dorada, en una ubicación excepcional, a tan sólo 700 metros de Cala Crancs donde poder disfrutar de todos los servicios e instalaciones que ofrece esta playa con actividades, zona deportiva y zona de juegos para los más pequeños.
El apartamento Festival Village incluye un baño con ducha y dos dormitorios con 2 camas individuales cada uno. Además, el salón dispone de un sofá cama. Encontrará ropa de cama, toallas, TV de pantalla plana, cocina totalmente equipada y terraza. El apartamento dispone de conexión Wi-Fi gratuita y aire acondicionado. El complejo residencial dispone de una bonita zona comunitaria con bar, restaurante y piscina.
Te alojarás cerca de los puntos de interés más populares de la Costa Daurada, en plena zona de ocio turístico de Salou.
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
- La recogida de llaves es en la agencia situada en VIA AURELIA 2 IN SALOU de 16:00h a 20:00h
- Fianza de 300€ con tarjeta bancaria (no incluida)
- Tasa Turística de 1.93€ per persona y noche (no incluida)
- Hora de salida: 10 AM
Planta |
2 |
|---|---|
Tipo |
Apartamento |
Población |
Salou |
Zona |
Cap Salou |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
2 |
Metros del inmueble |
68 m2 |
Baños |
1 |
Piscina |
Piscina comunitaria |
Vistas |
A la piscina |
Distancia al mar |
700m |
Permite mascotas |
Sí |
| Noviembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septiembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Junio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Julio 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Agosto 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septiembre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octubre 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
|---|---|---|
|
23/07/2027 - 18/08/2027 |
199,50 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
19/08/2027 - 26/08/2027 |
190,05 € (Standard Rate 14N) |
7 noches |
|
12/07/2027 - 22/07/2027 27/08/2027 - 31/08/2027 01/09/2027 - 12/09/2027 |
170,10 € (Standard Rate 14N) 153,30 € (No Reembolsable) |
7 noches 7 noches 4 noches |
|
01/07/2027 - 11/07/2027 13/09/2027 - 30/09/2027 |
141,75 € (Standard Rate 14N) 126 € (No Reembolsable) |
7 noches 4 noches |
|
19/03/2027 - 29/03/2027 01/05/2027 - 02/05/2027 05/05/2027 - 09/05/2027 |
120,75 € (Standard Rate 14N) 110,25 € (No Reembolsable) |
4 noches 4 noches 4 noches |
|
01/04/2027 - 03/04/2027 08/04/2027 - 10/04/2027 16/04/2027 - 30/04/2027 14/05/2027 - 16/05/2027 20/05/2027 - 22/05/2027 27/05/2027 - 29/05/2027 01/06/2027 - 30/06/2027 01/10/2027 - 31/10/2027 |
110,25 € (Standard Rate 14N) 99,75 € (No Reembolsable) |
4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 7 noches 4 noches |
|
03/12/2026 - 05/12/2026 10/12/2026 - 12/12/2026 17/12/2026 - 19/12/2026 24/12/2026 - 26/12/2026 31/12/2026 - 02/01/2027 07/01/2027 - 09/01/2027 14/01/2027 - 15/01/2027 17/01/2027 - 17/01/2027 21/01/2027 - 23/01/2027 28/01/2027 - 30/01/2027 04/02/2027 - 06/02/2027 11/02/2027 - 13/02/2027 18/02/2027 - 20/02/2027 25/02/2027 - 27/02/2027 04/03/2027 - 06/03/2027 11/03/2027 - 13/03/2027 04/04/2027 - 07/04/2027 11/04/2027 - 15/04/2027 03/05/2027 - 04/05/2027 10/05/2027 - 13/05/2027 17/05/2027 - 19/05/2027 23/05/2027 - 26/05/2027 30/05/2027 - 31/05/2027 |
99,75 € (Standard Rate 14N) 89,25 € (No Reembolsable) |
3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
|
01/12/2026 - 02/12/2026 06/12/2026 - 09/12/2026 13/12/2026 - 16/12/2026 20/12/2026 - 23/12/2026 27/12/2026 - 30/12/2026 03/01/2027 - 06/01/2027 10/01/2027 - 13/01/2027 16/01/2027 - 16/01/2027 18/01/2027 - 20/01/2027 24/01/2027 - 27/01/2027 31/01/2027 - 03/02/2027 07/02/2027 - 10/02/2027 14/02/2027 - 17/02/2027 21/02/2027 - 24/02/2027 28/02/2027 - 03/03/2027 07/03/2027 - 10/03/2027 14/03/2027 - 14/03/2027 15/03/2027 - 18/03/2027 30/03/2027 - 31/03/2027 01/11/2027 - 31/03/2028 |
86,10 € (Standard Rate 14N) 75,60 € (No Reembolsable) |
3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 3 noches 4 noches 4 noches 4 noches |
Comentarios
-
Tidiane 02/07/2025
4.0 de 5
-
NARDJESS TRIFI 24/08/2024
La ubicación en relación a la playa.disponibilidad de transporte y tiendas. La animación para los niños
5.0 de 5
-
Elisabeth Vasconcelos 23/07/2024
La ubicación y la piscina
4.5 de 5
-
Vanessa Carrondo 14/07/2024
5.0 de 5
-
Guillermo Aldazabal 07/07/2024
Calidad apartamentos
4.5 de 5
-
Anna Keuter 02/06/2024
Sitio tranquilo, buenos apartamentos y limpios
5.0 de 5
-
Cristina Collantes Martínez 11/05/2024
Ubicación tranquila, sin problema de aparcamiento y amplio
4.5 de 5
-
ANDRES Munoz Torres 01/04/2024
Bien ubicado la atención excelente buen servicio muy pendientes de nuestra llegada y todo muy limpio repetiría de nuevo muy recomendado
5.0 de 5
Ver más